2024年,重庆市知识产权保护中心请求核定新一代信息技术和生物产业领域预审服务分类号。经核定,重庆市知识产权保护中心的专利预审服务分类号确定为:属于新一代信息技术和生物产业领域的共111个国际专利分类(IPC)主分类小类和23个洛迦诺分类小类。具体如下:
一、IPC分类号(共111个)
新一代信息技术领域
序号 | IPC主分类小类 | 分类号说明 |
1 | B60W | 车辆控制 |
2 | C09K | 不包含在其他类目中的各种应用材料;不包含在其他类目中的材料的各种应用 |
3 | F21K | 应用荧光的非电光源;应用场致化学发光的光源;应用充填可燃材料的光源;采用半导体器件作为发光元件的光源;不包含在其他类目中的光源 |
4 | F21S | 非便携式照明装置或其系统;专门适用于车辆外部的车辆照明设备 |
5 | G01B | 长度、厚度或类似线性尺寸的计量;角度的计量;面积的计量;不规则的表面或轮廓的计量 |
6 | G01C | 测量距离、水准或者方位;勘测;导航;陀螺仪;摄影测量学或视频测量学 |
7 | G01D | 非专用于特定变量的测量;不包含在其他单独小类中的测量两个或多个变量的装置;计费设备;非专用于特定变量的传输或转换装置;未列入其他类目的测量或测试 |
8 | G01H | 机械振动或超声波、声波或次声波的测量 |
9 | G01J | 红外光、可见光、紫外光的强度、速度、光谱成分,偏振、相位或脉冲特性的测量;比色法;辐射高温测定法 |
10 | G01L | 测量力、应力、转矩、功、机械功率、机械效率或流体压力 |
11 | G01M | 机器或结构部件的静或动平衡的测试;其他类目中不包括的结构部件或设备的测试 |
12 | G01R | 测量电变量;测量磁变量 |
13 | G01S | 无线电定向;无线电导航;采用无线电波测距或测速;采用无线电波的反射或再辐射的定位或存在检测;采用其他波的类似装置 |
14 | G02B | 光学元件、系统或仪器 |
15 | G02F | 通过改变其中涉及的元件的介质的光学性质来控制光的光学器件或装置;非线性光学元件;光的变频;光学逻辑元件;光学模拟/数字转换器 |
16 | G03F | 图纹面的照相制版工艺,例如,印刷工艺、半导体器件的加工工艺;其所用材料;其所用原版;其所用专用设备 |
17 | G05B | 一般的控制或调节系统;这种系统的功能单元;用于这种系统或单元的监视或测试装置 |
18 | G05D | 非电变量的控制或调节系统 |
19 | G05F | 调节电变量或磁变量的系统 |
20 | G06F | 电数字数据处理 |
21 | G06K | 图形数据读取;数据表达;记录载体;处理记录载体 |
22 | G06N | 基于特定计算模型的计算机系统 |
23 | G06Q | 专门适用于行政、商业、金融、管理或监督目的的信息和通信技术;其他类目不包含的专门适用于行政、商业、金融、管理或监督目的的系统或方法 |
24 | G06T | 一般的图像数据处理或产生 |
25 | G06V | 图像或视频识别或理解 |
26 | G07C | 时间登记器或出勤登记器;登记或指示机器的运行;产生随机数;投票或彩票设备;未列入其他类目的核算装置、系统或设备 |
27 | G07F | 投币式设备或类似设备 |
28 | G08B | 信号装置或呼叫装置;指令发信装置;报警装置 |
29 | G08C | 测量值、控制信号或类似信号的传输系统 |
30 | G08G | 交通控制系统 |
31 | G09B | 教育或演示用具;用于教学或与盲人、聋人或哑人通信的用具;模型;天象仪;地球仪;地图;图表 |
32 | G09F | 显示;广告;标记;标签或铭牌;印鉴 |
33 | G09G | 对用静态方法显示可变信息的指示装置进行控制的装置或电路传输数据的装置在数字计算机与显示器之间入 |
34 | G10L | 语音分析或合成;语音识别;语音或声音处理;语音或音频编码或解码 |
35 | G11B | 基于记录载体和换能器之间的相对运动而实现的信息存储 |
36 | G11C | 静态存储器 |
37 | G16C | 计算化学;化学信息学;计算材料科学 |
38 | G16H | 医疗保健信息学,即专门用于处置或处理医疗或健康数据的信息和通信技术 |
39 | G16Y | 专门用于物联网的信息和通信技术 |
40 | H01B | 电缆;导体;绝缘体;导电、绝缘或介电材料的选择 |
41 | H01F | 磁体;电感;变压器;磁性材料的选择 |
42 | H01G | 电容器;电解型的电容器、整流器、检波器、开关器件、光敏器件或热敏器件 |
43 | H01H | 电开关;继电器;选择器;紧急保护装置 |
44 | H01J | 放电管或放电灯 |
45 | H01L | 不包括在H10类目中的半导体器件 |
46 | H01M | 用于直接转变化学能为电能的方法或装置,例如电池组 |
47 | H01P | 波导;谐振器、传输线或其他波导型器件 |
48 | H01Q | 天线,即无线电天线 |
49 | H01R | 导电连接;一组相互绝缘的电连接元件的结构组合;连接装置;集电器 |
50 | H01S | 利用辐射[激光]的受激发射使用光放大过程来放大或产生光的器件;利用除光之外的波范围内的电磁辐射的受激发射器件 |
51 | H02H | 紧急保护电路装置 |
52 | H02J | 供电或配电的电路装置或系统;电能存储系统 |
53 | H02M | 用于交流和交流之间、交流和直流之间、或直流和直流之间的转换以及用于与电源或类似的供电系统一起使用的设备;直流或交流输入功率至浪涌输出功率的转换;以及它们的控制或调节 |
54 | H02S | 由红外线辐射、可见光或紫外光转换产生电能,如使用光伏 |
55 | H03F | 放大器 |
56 | H03H | 阻抗网络,例如谐振电路;谐振器 |
57 | H03K | 脉冲技术 |
58 | H03L | 电子振荡器或脉冲发生器的自动控制、起振、同步或稳定发电机的入H02P |
59 | H03M | 一般编码、译码或代码转换 |
60 | H04B | 传输 |
61 | H04J | 多路复用通信 |
62 | H04L | 数字信息的传输,例如电报通信 |
63 | H04M | 电话通信 |
64 | H04N | 图像通信,如电视 |
65 | H04Q | 选择 |
66 | H04R | 扬声器、传声器、唱机拾音器或其他声—机电传感器;助听器;扩音系统 |
67 | H04W | 无线通信网络 |
68 | H05B | 电热;其他类目不包含的电照明光源;一般的用于电照明光源的电路 |
69 | H05K | 印刷电路;电设备的外壳或结构零部件;电气元件组件的制造 |
生物领域
序号 | IPC主分类小类 | 分类号说明 |
1 | A01B | 农业或林业的整地;一般农业机械或农具的部件、零件或附件 |
2 | A01C | 种植;播种;施肥 |
3 | A01D | 收获;割草 |
4 | A01G | 园艺;蔬菜、花卉、稻、果树、葡萄、啤酒花或海菜的栽培;林业;浇水 |
5 | A01H | 新植物或获得新植物的方法;通过组织培养技术的植物再生〔5〕 |
6 | A01K | 畜牧业;养鸟业;养蜂业;养鱼业;捕鱼业;饲养或养殖其他类不包含的动物;动物的新品种 |
7 | A01M | 动物的捕捉、诱捕或惊吓 |
8 | A01N | 人体、动植物体或其局部的保存;杀生剂,例如作为消毒剂,作为农药或作为除草剂;害虫驱避剂或引诱剂;植物生长调节剂 |
9 | A23F | 咖啡;茶;其代用品;它们的制造、配制或泡制[2006.01] |
10 | A23K | 专门适用于动物的喂养饲料;其生产方法[2016.01] |
11 | A23L | 不包含在A21D或A23B至A23J小类中的食品、食料或非酒精饮料;它们的制备或处理,例如烹调、营养品质的改进、物理处理 |
12 | A23N | 其他类不包含的处理大量收获的水果、蔬菜或花球茎的机械或装置;大量蔬菜或水果的去皮;制备牲畜饲料装置 |
13 | A61B | 诊断;外科;鉴定(分析生物材料入G01N,如G01N33/48) |
14 | A61C | 牙科;口腔或牙齿卫生的装置或方法 |
15 | A61D | 兽医用仪器、器械、工具或方法[2006.01] |
16 | A61F | 可植入血管内的滤器;假体;为人体管状结构提供开口、或防止其塌陷的装置,例如支架;整形外科、护理或避孕装置;热敷;眼或耳的治疗或保护;绷带、敷料或吸收垫;急救箱 |
17 | A61G | 专门适用于病人或残疾人的运输工具、专用运输工具或起居设施;手术台或手术椅子;牙科椅子;丧葬用具 |
18 | A61H | 理疗装置,例如用于寻找或刺激体内反射点的装置;人工呼吸;按摩;用于特殊治疗或保健目的或人体特殊部位的洗浴装置 |
19 | A61J | 专用于医学或医药目的的容器;专用于把药品制成特殊的物理或服用形式的装置或方法;喂饲食物或口服药物的器具;婴儿橡皮奶头;收集唾液的器具专用于医学或医药目的的容器;专用于把药品制成特殊的物理或服用形式的装置或方法;喂饲食物或口服药物的器具;婴儿橡皮奶头;收集唾液的器具 |
20 | A61K | 医用、牙科用或化妆用的配制品 |
21 | A61L | 材料或消毒的一般方法或装置;空气的灭菌、消毒或除臭;绷带、敷料、吸收垫或外科用品的化学方面;绷带、敷料、吸收垫或外科用品的材料 |
22 | A61M | 将介质输入人体内或输到人体上的器械 |
23 | A61N | 电疗;磁疗;放射疗;超声波疗 |
24 | A61P | 化合物或药物制剂的特定治疗活性〔7〕化合物或药物制剂的特定治疗活性 |
25 | B01D | 分离 |
26 | B01F | 混合,例如,溶解、乳化或分散 |
27 | B01J | 化学或物理方法,例如,催化作用或胶体化学;其有关设备 |
28 | B02C | 一般破碎、研磨或粉碎;碾磨谷物一般破碎、研磨或粉碎;碾磨谷物 |
29 | B07B | 用细筛、粗筛、筛分或用气流将固体从固体中分离;适用于散装物料的干式分离法,如适于像散装物料那样处理的松散物品的分离 |
30 | B08B | 一般清洁;一般污垢的防除 |
31 | C01B | 非金属元素;其化合物(制备元素或二氧化碳以外无机化合物的发酵或用酶工艺入C12P3/00;用电解法或电泳法生产非金属元素或无机化合物入C25B) |
32 | C02F | 水、废水、污水或污泥的处理 |
33 | C07C | 无环或碳环化合物 |
34 | C07D | 杂环化合物 |
35 | C07K | 肽 |
36 | C08F | 仅用碳-碳不饱和键反应得到的高分子化合物 |
37 | C08K | 使用无机物或非高分子有机物作为配料 |
38 | C12M | 酶学或微生物学装置 |
39 | C12N | 微生物或酶;其组合物;繁殖、保藏或维持微生物;变异或遗传工程;培养基 |
40 | C12P | 发酵或使用酶的方法合成目标化合物或组合物或从外消旋混合物中分离旋光异构体[2006.01] |
41 | C12Q | 包含酶、核酸或微生物的测定或检验方法;其所用的组合物或试纸;这种组合物的制备方法;在微生物学方法或酶学方法中的条件反应控制[3][2006.01] |
42 | G01N | 借助于测定材料的化学或物理性质来测试或分析材料(除免疫测定法以外包括酶或微生物的测量或试验入C12M,C12Q) |
二、洛迦诺分类号(共23个)
新一代信息技术领域
序号 | 洛迦诺分类号 | 分类号说明 |
1 | 13-01 | 发电机和电动机 |
2 | 14-01 | 声音或图像的记录或再现设备 |
3 | 15-01 | 发动机 |
4 | 13-02 | 电力变压器、整流器、电池和蓄电池 |
5 | 14-02 | 数据处理设备及其外围设备和装置 |
6 | 25-02 | 预制或预装建筑构件 |
7 | 13-03 | 配电和电力控制设备 |
8 | 14-03 | 电信设备、无线遥控设备和无线电放大器 |
9 | 14-04 | 显示界面和图标 |
10 | 14-05 | 记录数据和存储数据的介质 |
11 | 26-05 | 灯,落地灯,枝形吊灯,墙壁和天花板装置,灯罩,反光罩,摄影和电影投光灯 |
12 | 10-04 | 其他测量仪器、设备和装置 |
13 | 10-05 | 检测、安全和测试用仪器、设备和装置 |
14 | 10-06 | 信号设备和装置 |
15 | 10-07 | 测量仪器、检测仪器和信号仪器的外壳、盘面、指针和所有其他零部件及附件 |
16 | 14-99 | 其他杂项 |
生物领域
序号 | 洛迦诺分类号 | 分类号说明 |
1 | 24-01 | 医生、医院和实验室用的仪器和设备 |
2 | 24-02 | 医疗器械、实验室用器械和实验室用工具 |
3 | 15-03 | 农业和林业机械 |
4 | 28-03 | 梳妆用品和美容院设备 |
5 | 24-04 | 用于包扎伤口、护理和医疗处理的用品 |
6 | 28-05 | 空气清新剂 |
7 | 09-01 | 瓶、长颈瓶、鼓形瓶、盛装腐蚀性液体的大玻璃瓶、细颈瓶和压力容器 |
参考:
重庆市知识产权保护中心,在 2024年12月24日 发布的信息。
https://zscqj.cq.gov.cn/zscqbhzx/tzgg/202412/t20241224_14016322.html